Klipping av treningsbanen
| Klipping av gressbane på hundeklubben 2010 | |||
| Uke nr | Dato/mnd | Navn | |
| 21 | 24-29/5 | Rolf | |
| 22 | 30/-5/6 | Erling | |
| 23 | 06-12./6 | Kjell O. | |
| 24 | 13-19/6 | Odd Ch. | |
| 25 | 20-26/6 | Svein | |
| 26 | 27/6-3/7 | Erling | |
| 27 | 4-10/7 | Rolf | |
| 28 | 11-17/7 | Trond M | |
| 29 | 18-24/7 | Kjell O. | |
| 30 | 25-31/7 | Odd Ch. | |
| 31 | 1.8-7.8 | Svein | |
| 32 | 8-14/8 | Trond M | |
| 33 | 15-21/8 | Rolf | |
| 34 | 22-28/8 | Erling | |
| 35 | 29/8-4/9 | Kjell O. | |
| 36 | 05-11/9 | Odd Ch. | |

